
广东金海润生物科技有限公司位于祖国大陆最南端,风景秀丽的海滨城市—湛江。公司属于省级高科技企业,专业从事水产药、兽药、饲料添加剂、添加剂预混合饲料的研究、生产,是华南地区较大的专业兽药生产基地。| 企业事业环境信息公开目录明细 | |||
| 一、基础信息 | |||
| 单位名称 | 广东金海润生物科技有限公司 | ||
| 生产地址 | 广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路8号 | ||
| 法定代表人 | 伍东岳 | 组织机构代码证 | 91440800755605462P |
| 联系方式 | 区号 | 0759-3837388 | |
| 电话号码 | 13659702051 | ||
| 联系人 | 周腾达 | ||
| 传真号码 | 0759-3837699 | ||
| 邮政编码 | 524051 | ||
|
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) |
研究、开发微生物制剂、生物肥水剂;生产、销售:水产养殖药品、畜牧药品;水质改良、日用化工洗涤剂;水产畜牧养殖、农林经济作物种植和技术研究、农副产品加工、购销;销售水质分析剂,农业器械;普通道路货物运输;包装服务(依法规定须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
| 1 兽药 | t/a | 14 | |
| 2水质改良产品固体 | t/a | 191 | |
| 3活菌产品 | t/a | 50 | |
| 4底改产品 | t/a | 108 | |
| 二、排污信息 | |||||
| (一)废水污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 水污染物排放限值DB44/26-2001 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
| 1 DW001 |
经度110º23'31.16" 纬度 21º24'6.77〞 |
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮 | 工业废水集中处理厂 | ||
| 2 DW002 |
经度110º23'30.73" 纬度 21º24'7.92〞 |
悬浮物、化学需氧量 | 进入城市下水道(再入江河、湖、库) | ||
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
| 1悬浮物 | 17mg/L | ||||
| 2化学需氧量 | 23mg/L | ||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
| 2021.04.27 | R21322926 | 无 | |||
| 2021.05.27 | R21323716 | 无 | |||
| (二)废气污染物信息表 | |||||
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 制药工业大气污染物排放标准GB37823-2019,大气污染物排放限值DB44/27-2001,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | ||
| 1 DA001 |
经度110º23'29.15" 纬度 21º24'8.39〞 |
颗粒物 | |||
| 2 DA002 |
经度110º23'29.72" 纬度 21º24'8.53〞 |
颗粒物 | |||
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | |
| 1颗粒物 | 30mg/Nm3 | <20 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
| 2021.01.19 | R20158691 | 无 | |||
| 2 | |||||
| (三)危险废物信息表 | |||||
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| (四)噪声污染物信息表 | |||||
| 噪声执行标准 | |||||
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | ||
| 2021.01.19 | R20158691 | 无 | |||
| 2 | |||||
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
| (一)废水防治污染设施 | |||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) |
| 10 | 2009 | 2010 | |||||||
| (二)废气防治污染设施 | |||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d) |
| 5 | 2009 | 2010 | |||||||
| (三)噪声防治污染设施 | |||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年/月) | 处理工艺 | ||||
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
||||||
| 序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |
| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制;B已编制(公开编制文本)。 |
| 六、环境自行监测方案情况 | ||
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制;B已编制(公开编制文本。) | |